Название | Назначение |
---|---|
Единицы измерений | Используется при описании параметров устройств |
Справочник событий | Задает поле событий, которое должно формироваться по результатам работы контрольных процедур. Для каждого события задаются доступные каналы уведомления (Email, Telegram, Рush, …). Если какой-то канал уведомлений недоступен, то это означает, что канал заблокирован на уровне инстанса системным администратором. |
Классификатор объектов | Классификатор иконок для назначения объекту. Используется в приложении Карта при выводе Объекта |
Классификатор устройств | Классификация типов/видов устройств. Данный классификатор ведется владельцем инстанса (root) |
Статусы параметров | Пользовательские статусы состояния параметра. Все пользовательские статусы связаны с одним из системных статусов (критический,предупреждение, нормальный, нет контроля, не достоверно). |
Зоны | Позволяет указать для параметра типовой конфигурации (ТК) его местонахождение, либо принадлежность к группе |
Геозоны | Картографические области в виде полиномонов |
Модель контроллеров | Модели физических контроллеров, для которых применяется ТК |
Библиотека иконок | Содержит все иконки, которые могут назначаться на статусы состояния параметра в ТК. Используются в приложении «Дашборд». |
Библиотека изображений | Графические файлы, которые используются в представлении объекта в приложении «Дашборд» |
Ребрендинг | Перечень контактных данных, web-ссылок, логотипов и значков (иконок), относящихся к компании Заказчика и отображаемых в интерфейсе ЛК. |
Доп. атрибуты | Перечень атрибутов, которые могут использоваться для расширения стандартного списка атрибутов объектов, рубрик и устройств |
Справочник календарей | Производственные календари с указанием праздничных дней года. Календарь связывается с объектом и используется для задания режимов работы. |
Типовая проблема | Перечень типовых проблем, который используется для пояснения состояния объекта |
Причины блокировки | Перечень причин блокировки параметров в платформе |
Теги | Теги могут назначаться на параметры ТК, используются для быстрого поиска, либо в интересах отчетности/аналитики |
Шаблоны – это типовые схемы описания сущностей. В платформе используются следующие шаблоны: