Функциональность платформы
5 марта 2025 г.Около 1 минCore
Программный продукт Inspark. IoT Platform это инструментальная платформой, с помощью платформы возможно создания автоматизированных систем, решающих широкий спектр прикладных задач в части функций мониторинга, автоматизации и диспетчеризации распределенных комплексов инженерной инфраструктуры.
Базовая функциональность
| Функция | Комментарий | Ссылка |
|---|---|---|
| Сбор данных на EDGE уровне | Сбор данных по различным протоколам CNS, SCADA, и передача их в платформу | EDGE |
| Сбор данных по IoT протоколам | Поддержка протоколов IOT | GATE |
| Алгоритмы управления устройствами на уровне EDGE | Выполнение правил и расписаний на уровне EDGE | Правила |
| Централизованная поддержка алгоритмов управления устройствами | Правила на сервере | Правила на Сервере |
| Управление статусом устройства по результатам обработки измерений | Формирование статусов параметров, создание процедур контроля параметров | Процедуры контроля |
| Создание поля событий по результатам обработки измерений | Управление событиями по результатам обработки, формирование единого поля событий | Событие |
| Управление состоянием устройств | Контроль доступности, обнаружение неисправности | Статус Устройства |
| ETL и аналитика данных | Формирование OLAP хранилища, создание аналитических витрин | DWH и Аналитика |
Сервисы
| Сервис | Комментарий | Ссылка |
|---|---|---|
| Визуализация данных | Инструменты визуализации оперативного состояния данных | Приложения платформы |
| Управление событиями | Инструменты по формированию поля событий | Событие |
| REST API | Возможность создания собственных приложений, либо интеграций | Раздел разработки |
| Рассылка уведомлений по каналам доставки | Поддержка email,telegram,sms-рассылки событий | Email, Telegramm, SMS |
| Передача событий по stream-протоколам | Настройка по передача данных внешним системам по протоколам MQTT, AMQP, Kafka | Интеграция |
| Передача событий по http-hook | Настройка по передача во внешние системы событий | Web-hook интеграция |
| Аналитика по ресурсопотреблению | Готовые аналитические витрины по ресурсо-потреблению | Аналитика |
| Аналитика по аварийности | Готовые аналитические витрины по аварийности | Аналитика |
| Прогноз аномальности | Предиктивный анализ на аномальное поведение параметра | Аналитика |
Бизнес решения
В зависимости от назначения и состава создаваемой автоматизированной системы, а также характеристик объектов автоматизации, функционал ПО позволяет решать следующие задачи:
- Оптимизация бизнес-процессов эксплуатации оборудования;
- Экономия затрат на энергоресурсы;
- Повышение актуальности состояния инфраструктуры инженерных систем зданий и сооружений;
- Автоматизация рутинных операций по управлению инженерных систем;
- Повышение безопасности и снижение аварийности, своевременное выявление и реагирования на аварийные ситуации;
- Повышение уровня комфорта микроклимата в помещениях;
- Контроль местонахождения объектов контроля.